Юридичний супровід по подорожам до Австралії

Швидко й у будь-якій країні

Туризм. Учбові. Робочі. Міграційні.

Підготуйте інфо: 1. Громадянство. 2. Чи були візи та відмови у Великобританію. 3. Які цілі поїздки?

Звертайтесь й по Канаді, Шенген, Британії, США та інш.


Відправте заявку та безкоштовно отримайте інформацію:
-терміни,
-нюанси оформлення,
-вартість.

    Про нас

    Вітаємо.
    Раді бачити вас на нашій рекламній сторінці, присвяченій послугам по австралії.

    Хто ми:
    юридична компанія з досвідом більше 12-ти років по австралії та іншим країнам.

    Кому ми допомагаємо:
    громадяни україни по всьому світу та громадяни СНД, турції, азербайджану, африки, азії, туркменістану, індії та інших країн.

    Чи потрібна моя присутність:
    тільки 1 раз для проходження інтервʼю у країні громадянства чи країні постійного проживання. Ми організуємо це. Решта процесу відбувається без вашої присутності. Іноді присутність не потрібна взагалі.

    Яку допомогу ви можете надати:
    для поїздок по туризму на різні терміни.
    Для роботи, для транзиту, для проживання у австралії, для роботи, для переїзду, для навчання, і надаємо вирішення супутніх питань по подачам.

     

    Необхідні документи

    ДОВІДКА ЩОДО РОБОТИ

    ДОВІДКА ЩОДО ФІНАНСІВ

    ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ

    ДОВІДКИ ЩОДО СІМЕЙНОГО СТАНУ

    Як ми працюємо

    1

    Визначаємо найкращий спосіб оформлення

    2

    Візовий юрист виконує регламенти

    3

    Відбувається подача

    4

    Ви їдете до Австралії

    Вартість послуг,
    ціна від:

    Візит
    Туризм || від 3-х міс.|| 199 €
    Бізнес || від 3-х міс.|| 199 €
    Гостьова || від 3-х міс.|| 199 €
    Медична || від 3-х міс.|| 199 €
    Транзит || під запит || 199 €

    Робочі
    Талантів || від 1-го року || 459 €
    Короткочасної нестачі робочих сил 482 || згідно з контрактами || 259 €
    Номінована роботодавцем 186 || згідно з контрактами || 259 €
    Регіональна спонсорована роботодавцем 494 || згідно з контрактами || 259 €
    Тимчасова короткострокова робоча 400 || згідно з контрактами || 259 €
    Для підвищення кваліфікації 407 || згідно з контрактами || 259 €
    Тимчасової активності 408 || згідно з контрактами || 259 €
    По робочій угоді || згідно з контрактами || 259 €

    Для навчання у Австралії
    Учбова дітям до 18-ти років || під навчання || 259 €
    Студент: академічний, професійний || під навчання || 259 €


    Сімейні до Австралії
    Батьків туристична 600 || довгостроково || 359 €
    Тимчасова для батьків SC870 || від 3-х років || 459 €
    Батьківська тимчасова з відшкодуванням 173 || довгостроково || 459 €
    Постійна батька з відшкодуванням 143 || Пмж || 459 €
    Батьківська 103 || Пмж || 459 €
    Батьківська для літніх батьків 804 || Пмж || 459 €
    Батьківська для літніх батьків з відшкодуванням 864 || Пмж || 459 €
    Нареченої та нареченого / Перспективного шлюбу 300 || довгостроково|| 459 €
    Тимчасова 309 || до 2-х років || 459 €
    Тимчасова 820 || до 2-х років || 459 €
    Постійна 801/100 || Пмж || 459 €
    Тимчасова для партнерів громадян Нової Зеландії 461 || 5 років || 459 €

    Вартість послуг,
    ціна від:

    Візит
    Туризм || від 3-х міс.|| 199 €
    Бізнес || від 3-х міс.|| 199 €
    Гостьова || від 3-х міс.|| 199 €
    Медична || від 3-х міс.|| 199 €
    Транзит || під запит || 199 €

    Робочі
    Талантів || від 1-го року || 459 €
    Короткочасної нестачі робочих сил 482 || згідно з контрактами || 259 €
    Номінована роботодавцем 186 || згідно з контрактами || 259 €
    Регіональна спонсорована роботодавцем 494 || згідно з контрактами || 259 €
    Тимчасова короткострокова робоча 400 || згідно з контрактами || 259 €
    Для підвищення кваліфікації 407 || згідно з контрактами || 259 €
    Тимчасової активності 408 || згідно з контрактами || 259 €
    По робочій угоді || згідно з контрактами || 259 €

    Для навчання у Австралії
    Учбова дітям до 18-ти років || під навчання || 259 €
    Студент: академічний, професійний || під навчання || 259 €

    Сімейні до Австралії
    Батьків туристична 600 || довгостроково || 359 €
    Тимчасова для батьків SC870 || від 3-х років || 459 €
    Батьківська тимчасова з відшкодуванням 173 || довгостроково || 459 €
    Постійна батька з відшкодуванням 143 || Пмж || 459 €
    Батьківська 103 || Пмж || 459 €
    Батьківська для літніх батьків 804 || Пмж || 459 €
    Батьківська для літніх батьків з відшкодуванням 864 || Пмж || 459 €
    Нареченої та нареченого / Перспективного шлюбу 300 || довгостроково|| 459 €
    Тимчасова 309 || до 2-х років || 459 €
    Тимчасова 820 || до 2-х років || 459 €
    Постійна 801/100 || Пмж || 459 €
    Тимчасова для партнерів громадян Нової Зеландії 461 || 5 років || 459 €

    Отримайте консультацію

      с. Соф. Борщагівка, просп. Героїв небесної сотні , 18-6. оф. 115
      ФОП Бабков. П.В